Проходные баллы ВсОШ по экономике по годам
Сколько баллов нужно было набрать, чтобы стать призёром или победителем школьного, муниципального, регионального и заключительного этапа. Пороги — минимальный балл среди призёров и победителей по официальным протоколам. Школьный, муниципальный и региональный этапы — по Москве, в других регионах пороги свои. У каждой строки — ссылка на сам тур с заданиями и решениями.
Проверь себя на настоящем туре: тот же таймер и та же шкала баллов, итог сравнивается с этими порогами.
Виртуальный турШкольный этап · Москва
| Год | Класс | Призёр от | Победитель от | Максимум | Тур |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 7 | 30 | 50 | 50 | задания · протокол |
| 2025/26 | 8 | 34 | 50 | 50 | задания · протокол |
| 2025/26 | 9 | 30 | 48 | 50 | задания · протокол |
| 2025/26 | 10 | 30 | 44 | 50 | задания · протокол |
| 2025/26 | 11 | 36 | 43 | 50 | задания · протокол |
| 2024/25 | 7 | 26 | 46 | 50 | задания · протокол |
| 2024/25 | 8 | 30 | 46 | 50 | задания · протокол |
| 2024/25 | 9 | 24 | 44 | 50 | задания · протокол |
| 2024/25 | 10 | 28 | 40 | 50 | задания · протокол |
| 2024/25 | 11 | 42 | 48 | 50 | задания · протокол |
| 2023/24 | 7 | 29 | 39 | 50 | задания · протокол |
| 2023/24 | 8 | 29 | 39 | 50 | задания · протокол |
| 2023/24 | 9 | 32 | 44 | 50 | задания · протокол |
| 2023/24 | 10 | 27 | 40 | 50 | задания · протокол |
| 2023/24 | 11 | 31 | 39 | 50 | задания · протокол |
| 2022/23 | 7 | 20 | — | 50 | задания · протокол |
| 2022/23 | 8 | 20 | 34 | 50 | задания · протокол |
| 2022/23 | 9 | 22 | 37 | 50 | задания · протокол |
| 2022/23 | 10 | 21 | 35 | 50 | задания · протокол |
| 2022/23 | 11 | 23 | 35 | 50 | задания · протокол |
| 2021/22 | 7 | 25 | 39 | 50 | задания · протокол |
| 2021/22 | 8 | 27 | 41 | 50 | задания · протокол |
| 2021/22 | 9 | 24 | 34 | 50 | задания · протокол |
| 2021/22 | 10 | 23 | 34 | 50 | задания · протокол |
| 2021/22 | 11 | 24 | 35 | 50 | задания · протокол |
Муниципальный этап · Москва
| Год | Класс | Призёр от | Победитель от | Максимум | Тур |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 7 | 40 | 50 | 100 | задания · протокол |
| 2025/26 | 8 | 40 | 72 | 100 | задания · протокол |
| 2025/26 | 9 | 48 | 84 | 100 | задания · протокол |
| 2025/26 | 10 | 76 | 96 | 100 | задания · протокол |
| 2025/26 | 11 | 72 | 88 | 100 | задания · протокол |
| 2024/25 | 7 | 40 | 56 | 100 | задания · протокол |
| 2024/25 | 8 | 40 | 68 | 100 | задания · протокол |
| 2024/25 | 9 | 60 | 88 | 100 | задания · протокол |
| 2024/25 | 10 | 64 | 84 | 100 | задания · протокол |
| 2024/25 | 11 | 68 | 88 | 100 | задания · протокол |
| 2023/24 | 7 | 40 | 56 | 100 | задания · протокол |
| 2023/24 | 8 | 40 | 56 | 100 | задания · протокол |
| 2023/24 | 9 | 56 | 88 | 100 | задания · протокол |
| 2023/24 | 10 | 72 | 88 | 100 | задания · протокол |
| 2023/24 | 11 | 72 | 84 | 100 | задания · протокол |
| 2022/23 | 7 | 52 | 64 | 100 | задания · протокол |
| 2022/23 | 8 | 52 | 68 | 100 | задания · протокол |
| 2022/23 | 9 | 68 | 88 | 100 | задания · протокол |
| 2022/23 | 10 | 56 | 84 | 100 | задания · протокол |
| 2022/23 | 11 | 56 | 84 | 100 | задания · протокол |
| 2021/22 | 7 | 56 | 84 | 100 | задания · протокол |
| 2021/22 | 8 | 68 | 92 | 100 | задания · протокол |
| 2021/22 | 9 | 76 | 96 | 100 | задания · протокол |
| 2021/22 | 10 | 72 | 84 | 100 | задания · протокол |
| 2021/22 | 11 | 72 | 84 | 100 | задания · протокол |
| 2019/20 | 7 | 38 | 63 | 100 | задания · протокол |
| 2019/20 | 8 | 48 | 74 | 100 | задания · протокол |
| 2019/20 | 9 | 53 | 80 | 100 | задания · протокол |
| 2019/20 | 10 | 43 | 66 | 94 | задания · протокол |
| 2019/20 | 11 | 35 | 65 | 94 | задания · протокол |
Региональный этап · Москва
| Год | Класс | Призёр от | Победитель от | Максимум | Тур |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 9 | 64 | 84 | 100 | задания · протокол |
| 2023/24 | 10 | 76 | 91 | 100 | задания · протокол |
| 2023/24 | 11 | 82 | 93 | 100 | задания · протокол |
| 2022/23 | 9 | 107 | 151 | 200 | задания · протокол |
| 2022/23 | 10 | 115 | 160 | 200 | задания · протокол |
| 2022/23 | 11 | 137 | 170 | 200 | задания · протокол |
| 2021/22 | 9 | 115 | 165 | 200 | задания · протокол |
| 2021/22 | 10 | 141 | 169 | 200 | задания · протокол |
| 2021/22 | 11 | 145 | 181 | 200 | задания · протокол |
| 2020/21 | 9 | 104 | 147 | 80 | задания · протокол |
| 2020/21 | 9 | 104 | 147 | 120 | задания · протокол |
| 2020/21 | 10 | 128 | 169 | 80 | задания · протокол |
| 2020/21 | 10 | 128 | 169 | 120 | задания · протокол |
| 2020/21 | 11 | 155 | 186 | 80 | задания · протокол |
| 2020/21 | 11 | 155 | 186 | 120 | задания · протокол |
Заключительный этап
| Год | Класс | Призёр от | Победитель от | Максимум | Тур |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 9 | 52 | 67 | 96 | задания · протокол |
| 2025/26 | 9 | 52 | 67 | 96 | задания · протокол |
| 2025/26 | 10 | 52 | 72 | 96 | задания · протокол |
| 2025/26 | 10 | 52 | 72 | 96 | задания · протокол |
| 2025/26 | 11 | 59 | 74 | 96 | задания · протокол |
| 2025/26 | 11 | 59 | 74 | 96 | задания · протокол |
| 2024/25 | 9 | 68 | 83 | 96 | задания · протокол |
| 2024/25 | 9 | 68 | 83 | 96 | задания · протокол |
| 2024/25 | 10 | 70 | 82 | 96 | задания · протокол |
| 2024/25 | 10 | 70 | 82 | 96 | задания · протокол |
| 2024/25 | 11 | 61 | 77 | 96 | задания · протокол |
| 2024/25 | 11 | 61 | 77 | 96 | задания · протокол |
| 2023/24 | 9 | 61 | 73 | 96 | задания · протокол |
| 2023/24 | 9 | 61 | 73 | 96 | задания · протокол |
| 2023/24 | 10 | 63 | 78 | 96 | задания · протокол |
| 2023/24 | 10 | 63 | 78 | 96 | задания · протокол |
| 2023/24 | 11 | 61 | 74 | 96 | задания · протокол |
| 2023/24 | 11 | 61 | 74 | 96 | задания · протокол |
| 2022/23 | 9 | 56 | 75 | 96 | задания · протокол |
| 2022/23 | 9 | 56 | 75 | 96 | задания · протокол |
| 2022/23 | 10 | 62 | 77 | 96 | задания · протокол |
| 2022/23 | 10 | 62 | 77 | 96 | задания · протокол |
| 2022/23 | 11 | 60 | 73 | 96 | задания · протокол |
| 2022/23 | 11 | 60 | 73 | 96 | задания · протокол |
| 2021/22 | 9 | 51 | 73 | 96 | задания · протокол |
| 2021/22 | 9 | 51 | 73 | 96 | задания · протокол |
| 2021/22 | 10 | 51 | 70 | 96 | задания · протокол |
| 2021/22 | 10 | 51 | 70 | 96 | задания · протокол |
| 2021/22 | 11 | 61 | 73 | 96 | задания · протокол |
| 2021/22 | 11 | 61 | 73 | 96 | задания · протокол |
| 2020/21 | 9 | 62 | 83 | 96 | задания · протокол |
| 2020/21 | 10 | 65 | 80 | 96 | задания · протокол |
| 2020/21 | 11 | 64 | 80 | 96 | задания · протокол |
| 2018/19 | 10 | 41 | 54 | 72 | задания · протокол |
| 2018/19 | 11 | 41 | 54 | 72 | задания · протокол |